【資料圖】
光啟技術股票代碼是多少?
光啟技術(SZ:002625)
光啟技術股份有限公司的主營業務為新一代超材料尖端裝備產品的研發、生產及銷售。主要產品包括超材料業務、汽車零部件業務。公司擁有全球首條超材料生產線,覆蓋功能材料開發、驗證、試產量產全流程,并配備能滿足高性能、高標準復合超材料制造的全套精密設備,在業界率先實現了超材料產品的規模化生產制備。
光啟技術股票行情怎么樣?
最高:17.26 | 今開:17.20 | 漲停:18.83 | 成交量:72478手 |
最低:16.98 | 昨收:17.12 | 跌停:15.41 | 成交額:1.24億 |
量比:0.95 | 換手:0.41% | 市盈率(動):93.17 | 市盈率(TTM):82.45 |
委比:-78.93% | 振幅:1.64% | 市盈率(靜):136.29 | 市凈率:4.38 |
每股收益:0.21 | 股息(TTM):0.14 | 總股本:21.55億 | 總市值:369.73億 |
每股凈資產:3.92 | 股息率(TTM):0.79% | 流通股:17.77億 | 流通值:304.97億 |
52周最高:19.30 | 52周最低:11.43 | 注冊制:否 | 貨幣單位:CNY |
標簽: 光啟技術股票代碼是多少 光
Copyright @ 2008-2020 www.zbyitongzhileng.cn 華夏財富網 版權所有 聯系郵箱:3960 29142@qq.com