(資料圖片僅供參考)
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:建筑工程技術(shù)、地籍測繪與土地管理、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)、信息安全與管理、光電子技術(shù)、電子商務(wù)、移動商務(wù)、連鎖經(jīng)營管理、會計、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、影視動畫、移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、國際郵輪乘務(wù)管理、休閑服務(wù)與管理等,具體完整專業(yè)見下表。
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 專科 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | |
建設(shè)項目信息化管理(BIM) | 專科 | |
地籍測繪與土地管理 | 專科 | |
攝影測量與遙感技術(shù)(無人機(jī)方向) | 專科 | |
工程造價 | 專科 | |
物聯(lián)網(wǎng)與人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | |
軟件技術(shù) | 專科 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 專科 | |
通信技術(shù) | 專科 | |
信息安全與管理 | 專科 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
光電子技術(shù) | 專科 | |
虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
商貿(mào)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 專科 |
移動商務(wù) | 專科 | |
物流管理 | 專科 | |
國際貿(mào)易實務(wù) | 專科 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 專科 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作培養(yǎng)) | 專科 | |
會計 | 專科 | |
數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 |
虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
影視動畫 | 專科 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
移動商務(wù) | 專科 | |
文化創(chuàng)意與旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 專科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計與制作) | 專科 | |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 專科 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
休閑服務(wù)與管理 | 專科 | |
新聞采編與制作(網(wǎng)絡(luò)與新媒體方向) | 專科 | |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: |
標(biāo)簽:
Copyright @ 2008-2020 www.zbyitongzhileng.cn 華夏財富網(wǎng) 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:3960 29142@qq.com